Cibes螺杆电梯采用螺杆驱动,安全简约耐用,共有25种尺寸任意选择,小尺寸电梯只需预留1020x950mm尺寸,即可安装一台螺杆式小型家庭电梯。
Cibes螺杆电梯尺寸及型号一览表:
尺寸 |
平台尺寸 长×宽(mm) |
预留尺寸 长×宽(mm) |
占地面积 (m2) |
---|---|---|---|
X | 600 × 830 | 1020 × 980 | 0.8 |
X | 800 × 830 | 1220 × 980 | 1.0 |
X* | 900 × 830 | 1320 × 980 | 1.1 |
X | 1000 × 830 | 1420 × 980 | 1.2 |
X* | 1100 × 830 | 1520 × 980 | 1.3 |
X* | 800 × 930 | 1220 × 1080 | 1.1 |
X* | 900 × 930 | 1320 × 1080 | 1.2 |
X | 1000 × 930 | 1420 × 1080 | 1.3 |
X | 1100 × 930 | 1520 × 1080 | 1.4 |
M | 800 × 1217 | 1220 × 1380 | 1.5 |
M | 900 × 1217 | 1320 × 1380 | 1.6 |
M* | 1000 × 1217 | 1420 × 1380 | 1.7 |
M* | 1100 × 1217 | 1520 × 1380 | 1.8 |
M* | 800 × 1267 | 1220 × 1430 | 1.5 |
M* | 900 × 1267 | 1320 × 1430 | 1.6 |
M* | 1000 × 1267 | 1420 × 1430 | 1.8 |
M* | 1100 × 1267 | 1520 × 1430 | 1.9 |
L* | 800 × 1367 | 1220 × 1530 | 1.6 |
L* | 900 × 1367 | 1320 × 1530 | 1.8 |
L | 1100 × 1367 | 1520 × 1630 | 2.1 |
L* | 800 × 1467 | 1220 × 1630 | 1.8 |
L | 900 × 1467 | 1320 × 1630 | 1.9 |
L | 1000 × 1467 | 1420 × 1630 | 2.1 |
L | 1100 × 1467 | 1520 × 1630 | 2.2 |
L | 1100 × 1597 | 1520 × 1760 | 2.4 |
备注:*为特别定制款;不同现场根据开门方向安装位置不同预留尺寸有所差异,具体以现场勘察后出图纸为准。