小尺寸享有大空间
Cibes Voyager(简称V80)系列提供不同空间需求的产品以满足不同位置不同家庭成员的安装需求,其中X最小占地面积仅需一平方米。
尺寸 | 平台尺寸 长×宽(mm) |
预留尺寸 长×宽(mm) |
占地面积 m2 |
---|---|---|---|
XS | 600 × 830 | 1020 × 980 | 0.8 |
S | 800 × 830 | 1220 × 980 | 1.0 |
S* | 900 × 830 | 1320 × 980 | 1.1 |
S | 1000 × 830 | 1420 × 980 | 1.2 |
S* | 1100 × 830 | 1520 × 980 | 1.3 |
S* | 800 × 930 | 1220 × 1080 | 1.1 |
S* | 900 × 930 | 1320 × 1080 | 1.2 |
S | 1000 × 930 | 1420 × 1080 | 1.3 |
S | 1100 × 930 | 1520 × 1080 | 1.4 |
M | 800 × 1217 | 1220 × 1380 | 1.5 |
M | 900 × 1217 | 1320 × 1380 | 1.6 |
M* | 1000 × 1217 | 1420 × 1380 | 1.7 |
M* | 1100 × 1217 | 1520 × 1380 | 1.8 |
M* | 800 × 1267 | 1220 × 1430 | 1.5 |
M | 900 × 1267 | 1320 × 1430 | 1.6 |
M* | 1000 × 1267 | 1420 × 1430 | 1.8 |
M* | 1100 × 1267 | 1520 × 1430 | 1.9 |
L* | 800 × 1367 | 1220 × 1530 | 1.6 |
L* | 900 × 1367 | 1320 × 1530 | 1.8 |
L | 1100 × 1367 | 1520 × 1530 | 2.1 |
L* | 800 × 1467 | 1220 × 1630 | 1.8 |
L | 900 × 1467 | 1320 × 1630 | 1.9 |
L | 1000 × 1467 | 1420 × 1630 | 2.1 |
L | 1100 × 1467 | 1520 × 1630 | 2.2 |
XL | 1100 × 1597 | 1520 × 1760 | 2.4 |
多达268种可选颜色
五金按键
平台配置安全边
平开门,操作简便安全
自带一体化井道,更省空间,无底坑,无机房,无顶层高度限制,小尺寸大空间高利用率。
Ecosilent驱动,
更节能,更安静。
专利降噪技术,
A级欧洲能耗。
螺杆式技术,
简洁高效,安全耐用。
源自欧洲瑞典技术,
40+年研发制造经验。
Voyager安装底坑要求为50 - 70(mm),或直接安装于地面,仅用装饰地面高度来代替开挖底坑,减少了开挖底坑的成本以及烦恼。
高层建筑的复式楼内也同样适用,对于顶层高度不够的建筑空间,还可定制半高门设计。
更有层次的丰富视觉体验